Wetterstation Camping Dickerscheid
Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.12.2019 15:45
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Außen Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind W-Richtung W-Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.12.2019 15:45 21,7 °C 3,2 °C 38 % 96 % 991,0 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) N 0 ° 2,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 14:45 21,8 °C 3,1 °C 38 % 96 % 990,8 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) N 0 ° 2,5 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 13:45 20,8 °C 3,3 °C 38 % 96 % 991,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2019 12:45 20,8 °C 2,3 °C 38 % 97 % 991,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,9 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2019 11:45 20,8 °C 2,0 °C 38 % 97 % 989,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,6 °C -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.12.2019 10:45 20,8 °C 2,0 °C 38 % 97 % 988,8 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 09:45 20,7 °C 2,1 °C 38 % 97 % 986,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 08:45 20,6 °C 2,1 °C 38 % 97 % 985,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 07:45 20,6 °C 2,8 °C 38 % 97 % 982,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 2,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 06:45 20,5 °C 4,7 °C 38 % 98 % 978,6 hPa 1,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 4,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 05:45 20,8 °C 1,9 °C 37 % 97 % 977,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 04:45 20,8 °C 1,1 °C 37 % 97 % 977,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 03:45 20,8 °C 0,9 °C 36 % 96 % 979,1 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 02:45 20,7 °C 1,3 °C 37 % 96 % 980,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,7 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 01:45 20,9 °C 1,8 °C 37 % 97 % 981,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,4 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 00:45 20,9 °C 1,9 °C 37 % 97 % 982,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 23:45 21,2 °C 2,1 °C 37 % 97 % 982,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 22:45 21,2 °C 2,2 °C 39 % 97 % 983,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,8 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 21:45 21,3 °C 1,8 °C 37 % 97 % 983,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,4 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 20:45 21,3 °C 2,3 °C 39 % 97 % 983,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,9 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 19:45 20,9 °C 2,5 °C 42 % 97 % 982,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 2,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 18:45 20,6 °C 2,6 °C 40 % 97 % 981,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 2,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 17:45 20,7 °C 1,6 °C 36 % 97 % 979,6 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 16:45 20,8 °C 1,2 °C 36 % 97 % 978,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 16:00 20,9 °C 0,8 °C 36 % 96 % 976,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 18:12 16:21 13:34 14:27 16:00 - 16:00 - - 16:21 11:47 16:00
Minimum _ 20,5 °C 0,7 °C 35 % 95 % 976,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:20 06:53 19:05 06:32 12:48 17:07 11:45 - - 06:53 06:53 11:47
Maximum _ 22,3 °C 4,8 °C 42 % 98 % 991,4 hPa 0,2 mm 9,7 km/h
SW (2 Bft)
- - 4,5 °C 4,8 °C 24,1 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 20,9 °C 2,1 °C 38 % 97 % 982,9 hPa #3,2 mm 1,1 km/h (1 Bft) N - 1,6 °C 1,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)